| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
| 05 | 08G | 47G | 43G | 06G | 52G | |
| 06 | 08G | 46G | 43G | 47G | ||
| 07 | 14G | 54G | 06G | |||
| 08 | 53G | 06G | 36G | |||
| 09 | 13G | 53G | 36G | 02G | ||
| 10 | 53G | |||||
| 11 | 13G | 53G | 38G | 02G | 42G | |
| 12 | 53G | 38G | ||||
| 13 | 14G | 57G | 02G | |||
| 14 | 55G | 07G | 37G | |||
| 15 | 15G | 55G | 02G | 42G | ||
| 16 | 15G | 53G | 37G | |||
| 17 | 13G | 50G | 07G | 02G | 42G | |
| 18 | 49G | 14G | 45G | 47G | ||
| 19 | 17G | 47G | 06G | 42G | ||
| 20 | 47G | 06G | ||||
| 21 | 45G | 06G | 45G | 02G | 42G | |
| 22 | 45G | 43G | 45G | |||
Legenda:
G- kurs do Os. Gładyszewo
Rozkład ważny od: 2026-06-27