| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
| 04 | 58G | ||||||
| 05 | 28G | 43G | 58Z | 43G | 06G | 52G | |
| 06 | 23G | 51G | 43G | 47G | |||
| 07 | 06Z | 21G | 06G | ||||
| 08 | 06Z | 20G | 06G | 36G | |||
| 09 | 05G | 20G | 36G | 02G | |||
| 10 | 05G | 20G | |||||
| 11 | 05G | 35G | 38G | 02G | 42G | ||
| 12 | 05G | 35G | 38G | ||||
| 13 | 05G | 36G | 51G | 02G | |||
| 14 | 36G | 07G | 37G | ||||
| 15 | 06Z | 36G | 02G | 42G | |||
| 16 | 06Z | 36G | 37G | ||||
| 17 | 05G | 35Z | 07G | 02G | 42G | ||
| 18 | 14G | 54G | 07G | 45G | 47G | ||
| 19 | 54G | 06G | 42G | ||||
| 20 | 06G | ||||||
| 21 | 13G | 43G | 06G | 45G | 02G | 42G | |
| 22 | 43G | 43G | 45G | ||||
Legenda:
G- kurs do Os. Gładyszewo
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2025-10-06